Dieser Artikel erklärt die Gebühren und Blockchain-Details, die bei Krypto-Ein- und Auszahlungen auf One Trading anfallen.
Krypto-Einzahlungen
Einzahlungen sind bei One Trading kostenlos. Beachte, dass das Blockchain-Netzwerk selbst eine Gebühr berechnen kann und andere Plattformen oder Wallets, von denen aus du überweist, ebenfalls eigene Gebühren erheben können.
Krypto-Auszahlungen
Auszahlungsgebühren werden direkt im Auszahlungsfenster berechnet und angezeigt, bevor du bestätigst – so kennst du die genauen Kosten immer im Voraus. Beachte, dass die empfangende Plattform oder Wallet eigene Einzahlungsgebühren berechnen kann, die nicht im One Trading Auszahlungsfenster abgebildet werden.
Gebühren für eine bestimmte Auszahlung prüfen
- Melde dich in deinem One Trading-Konto an.
- Klicke auf "Portfolio".
- Gehe zum Bereich "Auszahlung".
- Wähle die Kryptowährung und den Betrag aus, den du auszahlen möchtest.
- Die berechnete Gebühr wird am Ende der Seite angezeigt.
Deine Assets müssen sich in deinem Exchange-Konto (Main) befinden, bevor du sie auszahlen kannst. Falls nicht, kannst du sie sofort und kostenlos transferieren, indem du auf deinen Kontostand klickst, um das Portfolio-Dropdown zu öffnen, und dort "Transfer" auswählst.
Wie sich die Auszahlungsgebühr zusammensetzt
- Netzwerkgebühren (Gas): Werden von der Blockchain selbst festgelegt, basierend auf der Netzwerkauslastung und der Größe deiner Transaktion. Diese variieren von Transaktion zu Transaktion und werden immer im Auszahlungsfenster angezeigt.
- Bearbeitungsgebühr (One Trading): Eine feste operative Gebühr für die Abwicklung der Transaktion.
| Währung | Bearbeitungsgebühr (*in EUR angegeben) |
| 1INCH | €4.66 |
| AAVE | €4.66 |
| ADA | €0.93 |
| ALGO | €0.93 |
| AMP | €4.66 |
| ANT | €4.66 |
| APE | €4.66 |
| ARB | €4.66 |
| ATOM | €0.93 |
| AVAX | €1.86 |
| AXS | €4.66 |
| BAL | €4.66 |
| BAND | €4.66 |
| BAT | €4.66 |
| BCH | €0.93 |
| BEST | €12.42 |
| BLUR | €4.66 |
| BNB | €0.93 |
| BNT | €4.66 |
| BSV | €0.93 |
| BTC | €14.72 |
| CEL | €4.66 |
| CELO | €0.93 |
| CHZ | €4.66 |
| CLV | €4.66 |
| COMP | €4.66 |
| CRV | €4.66 |
| CYBER | €4.66 |
| DAI | €1.86 |
| DOGE | €0.93 |
| DOT | €1.86 |
| DYDX | €4.66 |
| ENJ | €4.66 |
| EOS | €0.93 |
| ETC | €0.93 |
| ETH | €9.32 |
| EURC | €1.86 |
| EUROC | €1.86 |
| EURR | €4.66 |
| FET | €4.66 |
| FIL | €1.86 |
| FTM | €4.66 |
| GALA | €4.66 |
| GRT | €4.66 |
| GUSD | €4.66 |
| HBAR | €0.93 |
| IMX | €4.66 |
| KAVA | €4.66 |
| KNC | €4.66 |
| KSM | €0.93 |
| LDO | €4.66 |
| LINK | €4.66 |
| LPT | €4.66 |
| LRC | €4.66 |
| LTC | €0.93 |
| MANA | €4.66 |
| MASK | €4.66 |
| MATIC | €4.66 |
| MKR | €4.66 |
| NEAR | €0.93 |
| OCEAN | €4.66 |
| OMG | €4.66 |
| PAN | €13.00 |
| PAXG | €4.66 |
| PEPE | €4.66 |
| PERP | €4.66 |
| QNT | €4.66 |
| REN | €4.66 |
| RNDR | €4.66 |
| RUNE | €4.66 |
| SAND | €4.66 |
| SHIB | €4.66 |
| SNX | €4.66 |
| SOL | €1.41 |
| SRM | €4.66 |
| STMX | €4.66 |
| STX | €4.66 |
| SUKU | €4.66 |
| SUSHI | €4.66 |
| TRU | €4.66 |
| TRX | €0.93 |
| TUSD | €4.66 |
| UMA | €4.66 |
| UNI | €4.66 |
| USDC | €0.93 |
| USDT | €2.50 |
| VGX | €4.66 |
| WBTC | €4.66 |
| WLD | €4.66 |
| XEM | €0.50 |
| XLM | €4.66 |
| XMR | €4.66 |
| XRP | €0.10 |
| XTZ | €4.66 |
| YFI | €4.66 |
| YGG | €4.66 |
| ZEC | €0.93 |
| ZRX | €4.66 |
*Die Gebühren werden in der ausgezahlten Kryptowährung berechnet.
Externe Gebühren
Die empfangende Wallet oder Plattform kann eigene Einzahlungsgebühren erheben. Bitte prüfe dies direkt bei ihnen, um dir ein vollständiges Bild der Gesamtkosten zu machen.
Benötigst du Hilfe?
Bei Fragen zu Krypto-Gebühren ist unser Support-Team gerne für dich da.