Wir bei One Trading wollen unseren Nutzern ein transparentes und nahtloses Handelserlebnis bieten. Deshalb möchten wir sicherstellen, dass unsere Nutzer über die Krypto-Gebühren und Blockchain-Spezifika, die für ihre Transaktionen auf unserer Plattform gelten, gut informiert sind. In diesem Artikel erklären wir die Krypto-Auszahlungsgebühren und die Blockchain-Typen für Einzahlungen und Auszahlungen bei One Trading.
Krypto-Einzahlungen
Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass wir keine Gebühren für Krypto-Einzahlungen auf unserer Plattform erheben. Du kannst deine Kryptowährungen ohne zusätzliche Kosten einzahlen und damit handeln. Beachte, dass externe Gebühren, die vom Blockchain-Netzwerk auferlegt werden, anfallen, und andere Plattformen oder Wallets möglicherweise zusätzliche Gebühren erheben.
Krypto-Auszahlungen
Um volle Transparenz zu gewährleisten, werden alle berechneten Auszahlungsgebühren direkt auf der One Trading-Plattform angezeigt. Wenn du eine Auszahlung initiierst, siehst du den genauen Gebührenbetrag, der für deine spezifische Transaktion gilt. Dies stellt sicher, dass du die Gebühren genau verstehst, bevor du die Auszahlung bestätigst. Bitte beachte, dass andere Plattformen oder Wallets ihre eigenen zusätzlichen Gebühren für Einzahlungen auf ihre Plattform oder Wallet haben können, die nicht im Auszahlungsfenster von One Trading berechnet und angezeigt werden.
Um die Gebühren für eine spezifische Transaktion zu überprüfen:
- Melde dich in deinem One Trading-Konto an.
- Gehe zum Abschnitt "Auszahlen".
- Wähle die Kryptowährung aus, die du auszahlen möchtest.
- Wähle den Betrag aus, den du auszahlen möchtest.
- Die berechneten Gebühren werden am Ende der Seite angezeigt.
Bitte beachte, dass deine Vermögenswerte auf dem Hauptunterkonto unserer Exchange sein müssen, bevor du sie auszahlst. Falls sie dies nicht sind, kannst du sie sofort und kostenlos zwischen deinen Unterkonten übertragen, indem du auf "Konten" und dann auf "Übertragen" klickst.
Bei Krypto-Auszahlungen fallen folgende Gebühren an:
- Netzwerkgebühren: Diese Gebühren werden vom aktuellen Zustand des Blockchain-Netzwerks bestimmt, auf dem die spezifische Kryptowährung betrieben wird. Diese Gebühren können sich ändern und je nach Netzwerküberlastung und -nachfrage zum Zeitpunkt deiner Transaktion sowie der abgehobenen Menge variieren. Sie werden für jede Transaktion basierend auf den aktuellen Bedingungen separat berechnet und immer direkt im Auszahlungsfenster angezeigt.
- Bearbeitungsgebühren von One Trading: Dies sind Gebühren, die für die Bearbeitung der Transaktion anfallen:
Currency | Processing Fee |
1INCH | 20.16713737 1INCH |
AAVE | 0.05316142 AAVE |
ADA | 3.04945915 ADA |
ALGO | 8.75948450 ALGO |
AMP | 1479.04551690 AMP |
ANT | 0.68473773 ANT |
APE | 8.52486999 APE |
ARB | 8.94059681 ARB |
ATOM | 0.20695326 ATOM |
AVAX | 0.09801476 AVAX |
AXS | 1.09555364 AXS |
BAL | 2.65933013 BAL |
BAND | 4.81817652 BAND |
BAT | 31.67516582 BAT |
BCH | 0.00293749 BCH |
BEST | 29.23913673 BEST |
BLUR | 33.09018656 BLUR |
BNB | 0.00195091 BNB |
BNT | 10.57627166 BNT |
BSV | 0.02441469 BSV |
BTC | 0.00027409 BTC |
CEL | 26.70953101 CEL |
CELO | 2.20080182 CELO |
CHZ | 93.40392868 CHZ |
CLV | 130.06777832 CLV |
COMP | 0.12105637 COMP |
CRV | 16.27112809 CRV |
CYBER | 1.68641314 CYBER |
DAI | 2.03524392 DAI |
DOGE | 9.80030837 DOGE |
DOT | 0.45864824 DOT |
DYDX | 4.89920984 DYDX |
ENJ | 37.31655657 ENJ |
EOS | 2.03693527 EOS |
ETC | 0.05413861 ETC |
ETH | 0.00386684 ETH |
EURC | 1.84514830 EURC |
EUROC | 1.845148 EUROC |
EURR | 4.622791 EURR |
FET | 6.10252857 FET |
FIL | 0.56219503 FIL |
FTM | 15.11062965 FTM |
GALA | 314.38302674 GALA |
GRT | 36.48541163 GRT |
GUSD | 5.08776709 GUSD |
HBAR | 19.52972341 HBAR |
IMX | 4.49438605 IMX |
KAVA | 15.95441583 KAVA |
KNC | 12.20010018 KNC |
KSM | 0.05925601 KSM |
LDO | 4.88192382 LDO |
LINK | 0.49959008 LINK |
LPT | 0.44880916 LPT |
LRC | 40.17208227 LRC |
LTC | 0.01647838 LTC |
MANA | 18.77880976 MANA |
MASK | 2.54383095 MASK |
MATIC | 12.32178623 MATIC |
MKR | 0 MKR |
NEAR | 0.25669179 NEAR |
OCEAN | 14.09529339 OCEAN |
OMG | 22.19677666 OMG |
PAN | 49.23158555 PAN |
PAXG | 0.00206895 PAXG |
PEPE | 636855.417 PEPE |
PERP | 9.71754241 PERP |
QNT | 0.07916445 QNT |
REN | 140.23596398 REN |
RNDR | 0.73521072 RNDR |
RUNE | 1.57302578 RUNE |
SAND | 19.78079772 SAND |
SHIB | 374505.616 SHIB |
SNX | 3.87324607 SNX |
SOL | 0.01066482 SOL |
SRM | 159.44758768 SRM |
STMX | 892.54173457 STMX |
STX | 3.60254464 STX |
SUKU | 73.35450130 SUKU |
SUSHI | 8.72995623 SUSHI |
TRU | 58.72247977 TRU |
TRX | 8.02988345 TRX |
TUSD | 5.09535300 TUSD |
UMA | 2.55091175 UMA |
UNI | 0.83121724 UNI |
USDC | 1.017326 USDC |
USDT | 2.733937 USDT |
VGX | 135.15147736 VGX |
WBTC | 0.00008669 WBTC |
WLD | 3.08886264 WLD |
XEM | 26.180783 XEM |
XLM | 51.78069419 XLM |
XMR | 0.03415844 XMR |
XRP | 0.18062361 XRP |
XTZ | 7.67821183 XTZ |
YFI | 0.00101009 YFI |
YGG | 13.67861066 YGG |
ZEC | 0.02451083 ZEC |
ZRX | 16.79395573 ZRX |
Unser Ansatz zur Bestimmung der Transaktionsgebühren stellt sicher, dass du einen fairen und angemessenen Betrag zahlst, der der tatsächlichen Netzauslastung zum Zeitpunkt deiner Transaktion entspricht. Wir bieten faire Preise an, um das gesamte Nutzererlebnis zu verbessern und unsere Plattform für alle Trader zugänglich zu halten.
Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen hast oder weitere Unterstützung in Bezug auf Krypto-Gebühren oder andere Aspekte unserer Dienstleistungen benötigst, zögere nicht, unser Support-Team zu kontaktieren. Wir sind hier, um dir bei allen Anfragen zu helfen.